Pagrindiniai finansiniai rodikliai* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Pardavimai | 154.507 | 135.475 | 115.353 | 109.480 | 109.891 |
Pardavimai Lietuvos rinkoje | 83.837 | 74.878 | 78.467 | 95.124 | 101.283 |
Pardavimai užsienio rinkose (Lenkijoje, Baltijos šalyse, NVS ir Ispanijoje)** | 70.670 | 60.597 | 36.886 | 14.356 | 8.608 |
Valdomas plotas Lietuvoje (tūkst. kv. m) | 13.634 | 13.658 | 13.803 | 14.076 | 13.450 |
Valdomas plotas užsienio rinkose (tūkst. kv. m) | 13.681 | 6.867 | 2.766 | 1.698 | 1.872 |
EBITDA | 13.201 | (7.348) | 664 | 10.377 | 10.490 |
EBITDA marža (%) | 8,54% | -5.42% | 0,58% | 9.48% | 9.55% |
Veiklos pelnas EBIT | 6.471 | (13.455) | (3.177) | 6.577 | 8.336 |
EBIT marža (%) | 4,19% | -9.93% | -2,75% | 6.01% | 7.59% |
Pelnas prieš apmokestinimą EBT | 7.390 | (13.316) | (4.400) | 7.461 | 7.123 |
EBT marža (%) | 4.78% | -9.83% | -3,81% | 6.81% | 6.48% |
Grynasis pelnas | 5,114 | (14.978) | (5.176) | 5.912 | 6.549 |
Grynasis pelnas užsienio rinkose (Lenkijoje, Latvijoje, Rusijoje ir Ispanijoje) | (4,817) | (13.400) | (10.752) | (2.522) | 525 |
Grynojo pelno marža (%) | 3,31% | -11.06% | -4,49% | 5.40% | 5.96% |
Pelnas vienai akcijai (EUR) | 0,16 | -0.47 | –0,15 | 0.19 | 0.21 |
Nuosavo kapitalo grąža ROE (%) | 11% | 75% | –29% | 25% | 23% |
Turto grąža ROA (%) | 4% | 16% | –7 | 7% | 7% |
*Pateikiami pagrindiniai finansiniai duomenys ir santykiniai rodikliai iki 2023 m., įskaitant nutrauktą ir tęsiamą veiklą. Jei nenurodyta kitaip, visos pagrindinių finansinių rodiklių sumos nurodytos tūkstančiais eurų.
**Sankt Peterburge veikiančios grupės įmonės buvo perleistos 2022 m., o Lenkijoje, Čekijoje ir Portugalijoje – 2023 m. (plačiau atskleista 2.3.Reikšmingi įvykiai).