| Pagrindiniai finansiniai rodikliai* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimai iš tęstinės veiklos Baltijos šalyse: | 89.334 | 79.497 | 84.145 | 101.561 | 109.891 |
| Pardavimai užsienio rinkose (Lenkijoje, NVS ir Ispanijoje) | 65.173 | 55.978 | 31.208 | 7.919 | 0 |
| Valdomas plotas Baltijos šalyse (tūkst. kv. m) | 14674 | 14789 | 14945 | 15232 | 15321 |
| EBITDA | 13.201 | (7.348) | 664 | 10.377 | 10.490 |
| EBITDA marža (%) | 8,54% | -5.42% | 0,58% | 9.48% | 9.55% |
| Veiklos pelnas EBIT | 6.471 | (13.455) | (3.177) | 6.577 | 8.336 |
| EBIT marža (%) | 4,19% | -9.93% | -2,75% | 6.01% | 7.59% |
| Pelnas prieš apmokestinimą EBT | 7.390 | (13.316) | (4.400) | 7.461 | 7.123 |
| EBT marža (%) | 4.78% | -9.83% | -3,81% | 6.81% | 6.48% |
| Grynasis pelnas | 5,114 | (14.978) | (5.176) | 5.912 | 6.549 |
| Grynasis pelnas užsienio rinkose (Lenkijoje, Latvijoje, Rusijoje ir Ispanijoje) | (4,817) | (13.400) | (10.752) | (2.522) | 525 |
| Grynojo pelno marža (%) | 3,31% | -11.06% | -4,49% | 5.40% | 5.96% |
| Pelnas vienai akcijai (EUR) | 0,16 | -0.47 | –0,15 | 0.19 | 0.21 |
| Nuosavo kapitalo grąža ROE (%) | 11% | 75% | –29% | 25% | 23% |
| Turto grąža ROA (%) | 4% | 16% | –7 | 7% | 7% |
*Visos pagrindinių finansinių rodiklių sumos yra pateiktos tūkstančiais eurų (EUR), jei nenurodyta kitaip.