| Pagrindiniai finansiniai rodikliai* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimai iš tęstinės veiklos Baltijos šalyse: | 84.145 | 101.561 | 109.891 | 115.566 |
| Pardavimai užsienio rinkose (Lenkijoje, NVS ir Ispanijoje) | 31.207 | 7.919 | 0 | 0 |
| Valdomas plotas Baltijos šalyse (tūkst. kv. m) | 14.945 | 15.233 | 15.322 | 16.276 |
| Valdomas plotas užsienio rinkose: (tūkst. kv. m) | 1 080 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 664 | 10.377 | 10.490 | 13.061 |
| EBITDA marža (%) | 0.58% | 9.48% | 9.55% | 11.30% |
| Veiklos pelnas EBIT | (3.177) | 6.577 | 8.336 | 10.825 |
| EBIT marža (%) | -2.75% | 6.01% | 7.59% | 9.37% |
| Pelnas prieš apmokestinimą EBT | (4.400) | 7.461 | 7.123 | 10.487 |
| EBT marža (%) | -3.81% | 6.81% | 6.48% | 9.07% |
| Grynasis pelnas | (5.179) | 5.150 | 6.549 | 9.564 |
| Grynasis pelnas užsienio rinkose (Lenkijoje, Rusijoje ir Ispanijoje) | (10.749) | (1.760) | 0 | 0 |
| Grynojo pelno marža (%) | -6.15% | 5.07% | 5.96% | 8.28% |
| Pelnas vienai akcijai (EUR) | –0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.3 |
| Nuosavo kapitalo grąža ROE (%) | –29% | 25% | 23% | 29% |
| Turto grąža ROA (%) | –7 | 7% | 7% | 10% |
*Visos pagrindinių finansinių rodiklių sumos yra pateiktos tūkstančiais eurų (EUR), jei nenurodyta kitaip.